Перечень платных немедицинских услуг и цен (тарифов) на услуги повышенной комфортности Уральского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии – филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний" Министерства здравоохранения Российской Федерации (филиал) | |||
СТОИМОСТЬ 1 КОЙКО-МЕСТА В ОТДЕЛЕНИЯХ СТАЦИОНАРА (РАЗМЕЩЕНИЕ) | |||
Код номенклатуры (Приказ №804н) |
Расшифровка | Стоимость с НДС (руб.) | в том числе НДС 20% |
Туберкулезное отделение для больных костно-суставным туберкулезом | |||
2-местная палата-люкс (размещение 1 пациента, повышенная комфортность) | 2 000,00 | 333,33 | |
2-местная палата-люкс (размещение 2 пациентов, повышенная комфортность) | 1 300,00 | 216,67 | |
3-местная палата-люкс (размещение 1 пациента, повышенная комфортность) | 2 000,00 | 333,33 | |
3-местная палата-люкс (размещение 2 пациентов, повышенная комфортность) | 1 300,00 | 216,67 | |
3-местная палата-люкс (размещение 3 пациентов, повышенная комфортность) | 800,00 | 133,33 | |
1-местная палата-полулюкс (повышенная комфортность) | 1 200,00 | 200,00 | |
Отделение лечения больных туберкулезом легких с множественной лекарственной устойчивостью | |||
1-местная палата-люкс (повышенная комфортность) | 2 000,00 | 333,33 | |
3-местная палата-люкс (размещение 1 пациента, повышенная комфортность) | 2 000,00 | 333,33 | |
3-местная палата-люкс (размещение 2 пациентов, повышенная комфортность) | 1 300,00 | 216,67 | |
3-местная палата-люкс (размещение 3 пациентов, повышенная комфортность) | 800,00 | 133,33 | |
2-местная палата без удобств (размещение 1 пациента) | 410,00 | 68,33 | |
2-местная палата без удобств (размещение 2 пациентов) | 220,00 | 36,67 | |
Туберкулезное легочно-хирургическое отделение | |||
2-местная палата-люкс (размещение 1 пациента, повышенная комфортность) | 2 000,00 | 333,33 | |
2-местная палата-люкс (размещение 2 пациентов, повышенная комфортность) | 1 300,00 | 216,67 | |
1-местная палата-полулюкс (повышенная комфортность) | 1 200,00 | 200,00 | |
2-местная палата без удобств (размещение 1 пациента) | 410,00 | 68,33 | |
2-местная палата без удобств (размещение 2 пациентов) | 220,00 | 36,67 | |
Отделение дифференциальной диагностики туберкулеза | |||
2-местная палата-люкс (размещение 1 пациента, повышенная комфортность) | 2 000,00 | 333,33 | |
2-местная палата-люкс (размещение 2 пациентов, повышенная комфортность) | 1 300,00 | 216,67 | |
1-местная палата-полулюкс (повышенная комфортность) | 1 200,00 | 200,00 | |
Хирургическое отделение (для больных туберкулезом) | |||
2-местная палата-люкс (размещение 1 пациента, повышенная комфортность) | 2 000,00 | 333,33 | |
2-местная палата-люкс (размещение 2 пациентов, повышенная комфортность) | 1 300,00 | 216,67 | |
2-местная палата-полулюкс (размещение 1 пациента, повышенная комфортность) | 1 200,00 | 200,00 | |
2-местная палата-полулюкс (размещение 2 пациентов, повышенная комфортность) | 700,00 | 116,67 | |
2-местная палата без удобств (размещение 1 пациента) | 410,00 | 68,33 | |
2-местная палата без удобств (размещение 2 пациентов) | 220,00 | 36,67 | |
Отделение лечения больных туберкулезом легких | |||
2-местная палата-люкс (размещение 1 пациента, повышенная комфортность) | 2 000,00 | 333,33 | |
2-местная палата-люкс (размещение 2 пациентов, повышенная комфортность) | 1 300,00 | 216,67 | |
3-местная палата-люкс (размещение 1 пациента, повышенная комфортность) | 2 000,00 | 333,33 | |
3-местная палата-люкс (размещение 2 пациентов, повышенная комфортность) | 1 300,00 | 216,67 | |
3-местная палата-люкс (размещение 3 пациентов, повышенная комфортность) | 800,00 | 133,33 |
