Перечень платных немедицинских услуг и цен (тарифов) на услуги повышенной комфортности Уральского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии – филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний" Министерства здравоохранения Российской Федерации
| Расшифровка | Стоимость с НДС (руб.) | в том числе НДС 22% | |
| Туберкулезное отделение для больных костно-суставным туберкулезом | |||
| 2-местная палата-люкс (размещение 1 пациента, повышенная комфортность) | 2 000,00 | 360,66 | |
| 2-местная палата-люкс (размещение 2 пациентов, повышенная комфортность) | 1 300,00 | 234,43 | |
| 3-местная палата-люкс (размещение 1 пациента, повышенная комфортность) | 2 000,00 | 360,66 | |
| 3-местная палата-люкс (размещение 2 пациентов, повышенная комфортность) | 1 300,00 | 234,43 | |
| 3-местная палата-люкс (размещение 3 пациентов, повышенная комфортность) | 800,00 | 144,26 | |
| 1-местная палата-полулюкс (повышенная комфортность) | 1 200,00 | 216,39 | |
| Отделение лечения больных туберкулезом легких с множественной лекарственной устойчивостью | |||
| 1-местная палата-люкс (повышенная комфортность) | 2 000,00 | 360,66 | |
| 3-местная палата-люкс (размещение 1 пациента, повышенная комфортность) | 2 000,00 | 360,66 | |
| 3-местная палата-люкс (размещение 2 пациентов, повышенная комфортность) | 1 300,00 | 234,43 | |
| 3-местная палата-люкс (размещение 3 пациентов, повышенная комфортность) | 800,00 | 144,26 | |
| 2-местная палата без удобств (размещение 1 пациента) | 410,00 | 73,93 | |
| 2-местная палата без удобств (размещение 2 пациентов) | 220,00 | 39,67 | |
| Туберкулезное легочно-хирургическое отделение | |||
| 2-местная палата-люкс (размещение 1 пациента, повышенная комфортность) | 2 000,00 | 360,66 | |
| 2-местная палата-люкс (размещение 2 пациентов, повышенная комфортность) | 1 300,00 | 234,43 | |
| 1-местная палата-полулюкс (повышенная комфортность) | 1 200,00 | 216,39 | |
| 2-местная палата без удобств (размещение 1 пациента) | 410,00 | 73,93 | |
| 2-местная палата без удобств (размещение 2 пациентов) | 220,00 | 39,67 | |
| Отделение дифференциальной диагностики туберкулеза | |||
| 2-местная палата-люкс (размещение 1 пациента, повышенная комфортность) | 2 000,00 | 360,66 | |
| 2-местная палата-люкс (размещение 2 пациентов, повышенная комфортность) | 1 300,00 | 234,43 | |
| 1-местная палата-полулюкс (повышенная комфортность) | 1 200,00 | 216,39 | |
| Туберкулезное отделение для больных костно-суставным туберкулезом №2 | |||
| 2-местная палата-люкс (размещение 1 пациента, повышенная комфортность) | 2 000,00 | 360,66 | |
| 2-местная палата-люкс (размещение 2 пациентов, повышенная комфортность) | 1 300,00 | 234,43 | |
| 2-местная палата-полулюкс (размещение 1 пациента, повышенная комфортность) | 1 200,00 | 216,39 | |
| 2-местная палата-полулюкс (размещение 2 пациентов, повышенная комфортность) | 700,00 | 126,23 | |
| 2-местная палата без удобств (размещение 1 пациента) | 410,00 | 73,93 | |
| 2-местная палата без удобств (размещение 2 пациентов) | 220,00 | 39,67 | |
| Отделение лечения больных туберкулезом легких | |||
| 2-местная палата-люкс (размещение 1 пациента, повышенная комфортность) | 2 000,00 | 360,66 | |
| 2-местная палата-люкс (размещение 2 пациентов, повышенная комфортность) | 1 300,00 | 234,43 | |
| 3-местная палата-люкс (размещение 1 пациента, повышенная комфортность) | 2 000,00 | 360,66 | |
| 3-местная палата-люкс (размещение 2 пациентов, повышенная комфортность) | 1 300,00 | 234,43 | |
| 3-местная палата-люкс (размещение 3 пациентов, повышенная комфортность) | 800,00 | 144,26 | |







